<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; CONCACHAMPIONS</title>
	<atom:link href="http://www.trincheraescarlata.com/category/concachampions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trincheraescarlata.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:17:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Repechaje CONCACHAMPIONS &#8211; Municipal vrs Motagua</title>
		<link>http://www.trincheraescarlata.com/repechaje-concachampions-municipal-vrs-motagua-2/</link>
		<comments>http://www.trincheraescarlata.com/repechaje-concachampions-municipal-vrs-motagua-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 02:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONCACHAMPIONS]]></category>
		<category><![CDATA["Chalo" Romero]]></category>
		<category><![CDATA[Mario "El Loco" Rodriguez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trincheraescarlata.com/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Juego de vida o muerte, el rojo sale para remontar una diferencia de cuatro goles consecuencia del desastre en Tegucigalpa de hace ocho días, y salió con todo, salió con una mente nueva y luchadora, sorprendiendo al rival y no dejandolo jugar y generando fútbol ofensivo en pies de Mario &#8220;Loco&#8221; Rodriguez, &#8220;El Chino&#8221; Disqua, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trincheraescarlata.com/repechaje-concachampions-municipal-vrs-motagua-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repechaje CONCACHAMPIONS &#8211; Municipal vrs Motagua</title>
		<link>http://www.trincheraescarlata.com/repechaje-concachampions-municipal-vrs-motagua/</link>
		<comments>http://www.trincheraescarlata.com/repechaje-concachampions-municipal-vrs-motagua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 03:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONCACHAMPIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trincheraescarlata.com/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[Juego que inicia el camino del Rojo en la CONCACHAMPIONS, camino que inició con una intensa presión de parte de los catrachos que comenzaron buscando desde muy temprano el arco de &#8220;El Tigre&#8221; Penedo que nuevamente, merced a su impresionante habilidad, logró contener la avanzada azul encabezada por un ex-escarlata: Guillermo &#8220;El Pando&#8221; Ramírez. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trincheraescarlata.com/repechaje-concachampions-municipal-vrs-motagua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONCACHAMPIONS &#8211; Jornada 6 &#8211; Municipal vrs Santos</title>
		<link>http://www.trincheraescarlata.com/concachampions-jornada-6-municipal-vrs-santos/</link>
		<comments>http://www.trincheraescarlata.com/concachampions-jornada-6-municipal-vrs-santos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 02:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONCACHAMPIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Crónica de Partido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trincheraescarlata.com/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[HUMILLANTE. Solo así podemos describir lo que el rojo vivió el día de hoy en el Estadio Corona en un juego para el olvido, donde el Santos, que venía de caer 3-0 frente al Cruz Azul en el torneo local, dio fácil cuenta de un Municipal que no supo nunca en donde estaba ni como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trincheraescarlata.com/concachampions-jornada-6-municipal-vrs-santos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONCACHAMPIONS &#8211; Jornada 5 &#8211; Municipal vrs C. Crew</title>
		<link>http://www.trincheraescarlata.com/concachampions-jornada-5-municipal-vrs-c-crew/</link>
		<comments>http://www.trincheraescarlata.com/concachampions-jornada-5-municipal-vrs-c-crew/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 02:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONCACHAMPIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Crónica de Partido]]></category>
		<category><![CDATA["Pando" Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[Titiman Avila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trincheraescarlata.com/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Impresionante lluvia recibió a rojos y norteamericanos en un Nacional Mateo Flores que recibió un notable ingreso de aficionados. El rojo entró con todo, a presionar y buscar el error del rival que se tradujo en dos tiros libres cerca del área que primero Gonzalo &#8220;Chalo&#8221; Romero, y luego Guillermo &#8220;El Pando&#8221; Ramírez errarían para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trincheraescarlata.com/concachampions-jornada-5-municipal-vrs-c-crew/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONCACHAMPIONS &#8211; Jornada 4 &#8211; Municipal vrs Joe Public</title>
		<link>http://www.trincheraescarlata.com/jornada-4-concachampions-municipal-vrs-joe-public/</link>
		<comments>http://www.trincheraescarlata.com/jornada-4-concachampions-municipal-vrs-joe-public/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 00:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONCACHAMPIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Crónica de Partido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trincheraescarlata.com/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[El rojo inició el juego con intensidad y manteniendo el control del balón y siendo quien generase la mejor y mayor ofensiva tanto por intermedio de Guillermo &#8220;El Pando&#8221; Ramírez y J. J. Castillo quienes lucharon por alimentar balones a Mario &#8220;El Loco&#8221; Rodriguez que llegó como punta del lanza del ataque rojo. Karen Moses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trincheraescarlata.com/jornada-4-concachampions-municipal-vrs-joe-public/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONCACHAMPIONS &#8211; Jornada 3 &#8211; Municipal vrs Santos L.</title>
		<link>http://www.trincheraescarlata.com/concachampions-jornada-3-municipal-vrs-santos-l/</link>
		<comments>http://www.trincheraescarlata.com/concachampions-jornada-3-municipal-vrs-santos-l/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 03:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONCACHAMPIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Crónica de Partido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trincheraescarlata.com/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Juego vital para el rojo que salió necesitado solo de un resultado: Ganar. Pero este objetivo se vio truncado desde temprano en el juego cuando los errores de la defensa causaron que una escapada Santista terminara en una falta que el central dictaminó como tiro penal y que &#8220;El Pony&#8221; Ruiz ejecutó con clase y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trincheraescarlata.com/concachampions-jornada-3-municipal-vrs-santos-l/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CC &#8211; Jornada 2 &#8211; Municipal vrs Joe Public</title>
		<link>http://www.trincheraescarlata.com/cc-jornada-2-municipal-vrs-joe-public/</link>
		<comments>http://www.trincheraescarlata.com/cc-jornada-2-municipal-vrs-joe-public/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 02:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONCACHAMPIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Crónica de Partido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trincheraescarlata.com/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Ganar o morir. Así era la consigna con la que el rojo salió a enfrentar al equipo trinitario del Joe Public en la que sería su segunda aparición en la CONCACHAMPIONS, bajo una fuerte lluvia que afectó el devenir del partido, el rojo salió con sus mejores cartas y a buscar en la velocidad de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trincheraescarlata.com/cc-jornada-2-municipal-vrs-joe-public/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CC &#8211; Jornada 1- Municipal vrs C.Crew</title>
		<link>http://www.trincheraescarlata.com/cc-jornada-1-municipal-vrs-c-crew/</link>
		<comments>http://www.trincheraescarlata.com/cc-jornada-1-municipal-vrs-c-crew/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 00:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONCACHAMPIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Crónica de Partido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trincheraescarlata.com/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Partido fuerte, con un Municipal que salió con una línea defensiva de casi seis hombres para contener la ola amarilla del Columbus Crew. El partido fue cerrado hasta el minuto 9 cuando Guillermo &#8220;El Pando&#8221; Ramírez tuvo cerca la primera del juego al tener un tiro franco pero el meta amarillo contuvo de manera espectacular [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trincheraescarlata.com/cc-jornada-1-municipal-vrs-c-crew/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alineación frente al Columbus Crew</title>
		<link>http://www.trincheraescarlata.com/alineacion-frente-al-columbus-crew/</link>
		<comments>http://www.trincheraescarlata.com/alineacion-frente-al-columbus-crew/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 20:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONCACHAMPIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trincheraescarlata.com/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Así alineará el Rojo para su compromiso de esta noche frente al Columbus Crew de Ohio en su debút en la CONCACHAMPIONS: En el arco: Jaime &#8220;El Tigre&#8221;  Penedo. En la defensa: Jaime &#8220;Gallo&#8221; Vides, Christian &#8220;Rambo&#8221; Noriega, Yoni Wilson Flores y Gustavo &#8220;Tavo&#8221; Cabrera En el medio campo: Gonzalo &#8220;Chalo&#8221; Romero, Sergio &#8220;Chejo&#8221; Guevara, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trincheraescarlata.com/alineacion-frente-al-columbus-crew/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FE DE ERRATAS</title>
		<link>http://www.trincheraescarlata.com/fe-de-erratas/</link>
		<comments>http://www.trincheraescarlata.com/fe-de-erratas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 04:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONCACHAMPIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trincheraescarlata.com/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Por un error consignamos que Toluca integraría el grupo en el que el Rojo de Municipal participará en la CONCACHAMPIONS este año, sin embargo, Toluca como campeón del torneo Clausura 2010 integrará el Grupo D con Olimpia (Honduras),  y los ganadores de la fase preliminar de las llaves LA Galaxy (MLS) vs. Islanders (Puerto Rico) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trincheraescarlata.com/fe-de-erratas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

