<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Torneo Apertura 2009</title>
	<atom:link href="http://www.trincheraescarlata.com/category/torneo-apertura-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trincheraescarlata.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:17:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jornada 18 &#8211; Municipal vrs Dep. Heredia</title>
		<link>http://www.trincheraescarlata.com/jornada-18-municipal-vrs-dep-heredia-2/</link>
		<comments>http://www.trincheraescarlata.com/jornada-18-municipal-vrs-dep-heredia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 02:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónica de Partido]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Apertura 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trincheraescarlata.com/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[Juego vital para las aspiraciones del rojo luego de la derrota en Quetzaltenango, el rojo comenzó regio, fuerte, buscando el gol, con su punta de lanza habitual: Guillermo &#8220;El Pando&#8221; Ramirez y Mario &#8220;Loco&#8221; Rodriguez, ambos haciendo derroche de velocidad y técnica. Poco público llegó al Nacional Mateo Flores Pero el primer gol del juego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trincheraescarlata.com/jornada-18-municipal-vrs-dep-heredia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decide quedarse &#8211; Pando a la Especial.</title>
		<link>http://www.trincheraescarlata.com/renuncio-farinha/</link>
		<comments>http://www.trincheraescarlata.com/renuncio-farinha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 17:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Apertura 2009]]></category>
		<category><![CDATA["Pando" Ramírez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trincheraescarlata.com/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[A primera hora del día de hoy se conoció que el técnico escarlata Guillerme Farinha presentó su renuncia a la Dirección Técnica del cuadro rojo a luz de la goleada recibida la noche de ayer frente a la USAC  (1-4) y al parecer por otras situaciones que se han dado a lo interno del cuadro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trincheraescarlata.com/renuncio-farinha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MUNICIPAL CAMPEON!!! MUNICIPAL CAMPEON!!!!</title>
		<link>http://www.trincheraescarlata.com/final-vuelta-municipal-vrs-comunicaciones/</link>
		<comments>http://www.trincheraescarlata.com/final-vuelta-municipal-vrs-comunicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 22:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónica de Partido]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Apertura 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Penedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trincheraescarlata.com/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Imagenes cortesía: Televisión Nacional, Al Día, Nuestro Diario, Prensa L ibre. El día llegó, aunque con un impresionante aguacero que se cernió sobre la ciudad de Guatemala, el juego comenzó como se esperaba, con un comunicaciones desesperado que solo pudo recuperar hasta cierto porcentaje a Rolando Fonseca mientras que el Rojo recuperó a Carlos &#8220;El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trincheraescarlata.com/final-vuelta-municipal-vrs-comunicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Final Ida &#8211; Municipal vrs Comunicaciones</title>
		<link>http://www.trincheraescarlata.com/final-ida-municipal-vrs-comunicaciones/</link>
		<comments>http://www.trincheraescarlata.com/final-ida-municipal-vrs-comunicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 02:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónica de Partido]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Apertura 2009]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trincheraescarlata.com/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Los primeros 90 minutos llegaron y el Rojo llega con todo su plantel y el 4-5-1 enviado por el Profesor Habbegger con &#8220;Tincho&#8221; Crossa al frente lateralizado por Christian &#8220;Rambo&#8221; Noriega y Carlos &#8220;Fideyo&#8221; Figueroa con Gonzalo &#8220;Chalo&#8221; Romero al medio junto a Mario &#8220;El Loco&#8221; Rodriguez como contensión mixto frente a &#8220;Chalo&#8221; Romero. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trincheraescarlata.com/final-ida-municipal-vrs-comunicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semifinal Vuelta: Municipal vrs. Dep. Heredia</title>
		<link>http://www.trincheraescarlata.com/semifinal-vuelta-municipal-vrs-dep-heredia/</link>
		<comments>http://www.trincheraescarlata.com/semifinal-vuelta-municipal-vrs-dep-heredia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 22:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónica de Partido]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Apertura 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Mario "El Loco" Rodriguez]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Crossa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trincheraescarlata.com/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Un juego que arrancó con ambos equipos llevando la iniciativa y generando jugadas de mucho peligro especialmente el rojo que estrelló un cabezaso de &#8220;Tincho&#8221; Crossa en el larguero y luego un disparo de &#8220;El Paragua&#8221; que &#8220;El Papin&#8221; logró contener de buena forma. Por su lado &#8220;El Tigre&#8221; Penedo mostró su clase y oficio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trincheraescarlata.com/semifinal-vuelta-municipal-vrs-dep-heredia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semifinal Ida: Municipal vrs Dep. Heredia</title>
		<link>http://www.trincheraescarlata.com/semifinal-ida-municipal-vrs-dep-heredia/</link>
		<comments>http://www.trincheraescarlata.com/semifinal-ida-municipal-vrs-dep-heredia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 18:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónica de Partido]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Apertura 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trincheraescarlata.com/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Juego que inició de la misma forma que aquel de la jornada 20,  una jugada rápida en la que toman a la defensa dormida pero que para fortuna escarlata, esta vez terminó en fuera de lugar. Pero al minuto 11 un error de Heredia deja a Mario &#8220;El Loco&#8221; Rodriguez entrando franco por la izquierda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trincheraescarlata.com/semifinal-ida-municipal-vrs-dep-heredia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Rival mas dificil&#8230;</title>
		<link>http://www.trincheraescarlata.com/el-rival-mas-dificil/</link>
		<comments>http://www.trincheraescarlata.com/el-rival-mas-dificil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 20:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Apertura 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trincheraescarlata.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Como si necesitarmos complicarnos mas la vida, hoy, de manera por demás contundente (5-0, 7-4 global) Deportivo Heredia, de manos de quienes si no, Mario &#8220;Coyote&#8221; Acevedo y Freddy &#8220;El Ratón&#8221; García, marcó con autoridad su paso a la semifinal y ahora, es el rival del escarlata. Un rival por demás muy muy complicado al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trincheraescarlata.com/el-rival-mas-dificil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 22 &#8211; Municipal vrs Xelajú M.C.</title>
		<link>http://www.trincheraescarlata.com/jornada-22-municipal-vrs-xelaju-m-c/</link>
		<comments>http://www.trincheraescarlata.com/jornada-22-municipal-vrs-xelaju-m-c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 17:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónica de Partido]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Apertura 2009]]></category>
		<category><![CDATA[J.J. Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Crossa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trincheraescarlata.com/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Un juego decisivo. Único camino para llegar directamente a la semifinal: GANAR.  Único resultado útil: GANAR. Juego donde Xelajú M.C., que llegaba con la clasificación ganada sin importar el resultado, salió a esperar, a jugar al contragolpe, mientras que el Rojo, con un esquema interesante enviado por El Profesor Habegger en el que &#8220;El Loco&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trincheraescarlata.com/jornada-22-municipal-vrs-xelaju-m-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 21 &#8211; Municipal vrs. Dep. Suchitepequez</title>
		<link>http://www.trincheraescarlata.com/jornada-21-municipal-vrs-dep-suchitepequez/</link>
		<comments>http://www.trincheraescarlata.com/jornada-21-municipal-vrs-dep-suchitepequez/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 18:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónica de Partido]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Apertura 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trincheraescarlata.com/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Juego clave para ambas escuadras, para el Rojo, la victoria la única que podría dejarle la posibilidad de determinar el primer lugar de la clasificación el próximo domingo dada la victoria 1-0 de Xelajú M.C. frente a Dep. Heredia la noche del sabado. Y para el Venado, la victoria la única que le daría aún [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trincheraescarlata.com/jornada-21-municipal-vrs-dep-suchitepequez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>URGENTE: RUIZ FUERA DE MUNICIPAL!!!</title>
		<link>http://www.trincheraescarlata.com/urgente-ruiz-fuera-de-municipal/</link>
		<comments>http://www.trincheraescarlata.com/urgente-ruiz-fuera-de-municipal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 02:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Apertura 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trincheraescarlata.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[URGENTE: Hace pocos momentos ha tracendido que el día de mañana en la reunión ordinaria de la Junta Directiva del Club Social y Deportivo Municipal, se dará las gracias a Carlos Ruiz y se le destituirá del puesto de Técnico que venía desempeñando hasta el día de hoy. No se ha hablado de nombres pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trincheraescarlata.com/urgente-ruiz-fuera-de-municipal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

