<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; &#8220;Chalo&#8221; Romero</title>
	<atom:link href="http://www.trincheraescarlata.com/tag/chalo-romero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trincheraescarlata.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:17:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Repechaje CONCACHAMPIONS &#8211; Municipal vrs Motagua</title>
		<link>http://www.trincheraescarlata.com/repechaje-concachampions-municipal-vrs-motagua-2/</link>
		<comments>http://www.trincheraescarlata.com/repechaje-concachampions-municipal-vrs-motagua-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 02:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONCACHAMPIONS]]></category>
		<category><![CDATA["Chalo" Romero]]></category>
		<category><![CDATA[Mario "El Loco" Rodriguez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trincheraescarlata.com/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Juego de vida o muerte, el rojo sale para remontar una diferencia de cuatro goles consecuencia del desastre en Tegucigalpa de hace ocho días, y salió con todo, salió con una mente nueva y luchadora, sorprendiendo al rival y no dejandolo jugar y generando fútbol ofensivo en pies de Mario &#8220;Loco&#8221; Rodriguez, &#8220;El Chino&#8221; Disqua, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trincheraescarlata.com/repechaje-concachampions-municipal-vrs-motagua-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semifinal Ida: Municipal vrs Dep. Suchitepequez</title>
		<link>http://www.trincheraescarlata.com/semifinal-ida-municipal-vrs-dep-suchitepequez/</link>
		<comments>http://www.trincheraescarlata.com/semifinal-ida-municipal-vrs-dep-suchitepequez/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 03:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apertura 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Crónica de Partido]]></category>
		<category><![CDATA["Chalo" Romero]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Alfonso]]></category>
		<category><![CDATA[Marvin Avila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trincheraescarlata.com/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Juego durísimo, que arrancó como se esperaba, con el venado encimando con su tridente ofensivo encabezado por Allan Kardek  acompañado de Evandro Ferrerira y Edwin Villatoro quienes tuvieron en problemas a la defensiva roja desde el principio del juego tanto por técnica como velocidad y cerrando al mismo tiempo la salida roja hacia el área [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trincheraescarlata.com/semifinal-ida-municipal-vrs-dep-suchitepequez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 18 &#8211; Municipal vrs Deportivo Marquense</title>
		<link>http://www.trincheraescarlata.com/jornada-18-municipal-vrs-deportivo-marquense/</link>
		<comments>http://www.trincheraescarlata.com/jornada-18-municipal-vrs-deportivo-marquense/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 01:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónica de Partido]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Apertura 2009]]></category>
		<category><![CDATA["Chalo" Romero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trincheraescarlata.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Juego que comenzó sumamente disputado en ambas áreas y con la inexplicable ausencia de Gonzalo &#8220;Chalo&#8221; Romero en la cancha en una supuesta &#8220;decisión técnica&#8221; que nadie sabe explicar. Se tiene el regreso de Carlos &#8220;El Paragua&#8221; Gonzales que se tenía como duda debido a la lesión sufrida durante la semana. Como se había previsto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trincheraescarlata.com/jornada-18-municipal-vrs-deportivo-marquense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al fin!!!!</title>
		<link>http://www.trincheraescarlata.com/comienza-cristo-a-padecer/</link>
		<comments>http://www.trincheraescarlata.com/comienza-cristo-a-padecer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 18:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónica de Partido]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Apertura 2009]]></category>
		<category><![CDATA["Chalo" Romero]]></category>
		<category><![CDATA[Boby Tally]]></category>
		<category><![CDATA[Chejo Guevara]]></category>
		<category><![CDATA[derrota]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Crossa]]></category>
		<category><![CDATA[usac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trincheraescarlata.com/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Para no perder la tradicion el escarlata comienza a trompicones, con 45 minutos recorridos el rojo cae 0-2 ante los recien ascendidos estudiosos de la Universidad de San Carlos, que de la mano de Mario Kamiani han tenido de rodillas a la defensa roja que no ha sabido que hacer para contenerlos. Y comenzarían las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trincheraescarlata.com/comienza-cristo-a-padecer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Municipal vrs Dep. Zacapa &#8211; Jornada 16, Torneo Clausura</title>
		<link>http://www.trincheraescarlata.com/municipal-vrs-dep-zacapa-jornada-16-torneo-clausura/</link>
		<comments>http://www.trincheraescarlata.com/municipal-vrs-dep-zacapa-jornada-16-torneo-clausura/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 22:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónica de Partido]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Clausura 2009]]></category>
		<category><![CDATA["Chalo" Romero]]></category>
		<category><![CDATA["El Paragua"]]></category>
		<category><![CDATA["El Tigre"]]></category>
		<category><![CDATA[gol 399]]></category>
		<category><![CDATA[municipal]]></category>
		<category><![CDATA[penedo]]></category>
		<category><![CDATA[rojo]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio "Chejo" Guevara]]></category>
		<category><![CDATA[zacapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trincheraescarlata.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Un juego que tuvo un solo lado: El Escarlata. Zacapa no pudo descifrar la ecuación que presentó el Profesor Calor Ruiz. Un juego en el que curiosamente no pesaron en absoluto las ausencias de hombres clave como Sergio &#8220;Chejo&#8221; Guevara o Guillermo &#8220;El Pando&#8221; Ramírez  (ambos suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas la seman anterior) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trincheraescarlata.com/municipal-vrs-dep-zacapa-jornada-16-torneo-clausura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

