<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; J.J. Castillo</title>
	<atom:link href="http://www.trincheraescarlata.com/tag/j-j-castillo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trincheraescarlata.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:17:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jornada 6 &#8211; Municipal vrs Dep. Petapa</title>
		<link>http://www.trincheraescarlata.com/jornada-6-municipal-vrs-dep-petapa/</link>
		<comments>http://www.trincheraescarlata.com/jornada-6-municipal-vrs-dep-petapa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 19:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apertura 2011]]></category>
		<category><![CDATA[J.J. Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[Mario "El Loco" Rodriguez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trincheraescarlata.com/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[Juego parejo en el Julio Armando Cobar que vio el regreso de Jaime &#8220;El Tigre&#8221; Penedo a la meta roja  luego de su convalecencia. Ambos equipos salieron a buscar la victoria, en su caso el rojo requiere de esta para igualar a los palidos en el primer lugar de la tabla de posiciónes. El juego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trincheraescarlata.com/jornada-6-municipal-vrs-dep-petapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semifinal Vuelta: Municipal vrs. Dep. Suchitepequez</title>
		<link>http://www.trincheraescarlata.com/semifinal-vuelta-municipal-vrs-dep-suchitepequez/</link>
		<comments>http://www.trincheraescarlata.com/semifinal-vuelta-municipal-vrs-dep-suchitepequez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 00:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apertura 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Crónica de Partido]]></category>
		<category><![CDATA[gonzalo romero]]></category>
		<category><![CDATA[J.J. Castillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trincheraescarlata.com/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[Un juego fuerte, con el venado luchando desde el inicio para anotar el gol que le pusiera de vuelta en la serie, pero la eficiencia del cuerpo defensivo escarlata encabezado por Jaime &#8220;El Tigre&#8221; Penedo, mantuvo el orden y anuló las embestidas del tridente ofensivo venado liderado por Evandro &#8220;El Ferrari&#8221; Ferreira. Así lucía el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trincheraescarlata.com/semifinal-vuelta-municipal-vrs-dep-suchitepequez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 22 &#8211; Municipal vrs Xelajú M.C.</title>
		<link>http://www.trincheraescarlata.com/jornada-22-municipal-vrs-xelaju-m-c/</link>
		<comments>http://www.trincheraescarlata.com/jornada-22-municipal-vrs-xelaju-m-c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 17:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónica de Partido]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Apertura 2009]]></category>
		<category><![CDATA[J.J. Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Crossa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trincheraescarlata.com/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Un juego decisivo. Único camino para llegar directamente a la semifinal: GANAR.  Único resultado útil: GANAR. Juego donde Xelajú M.C., que llegaba con la clasificación ganada sin importar el resultado, salió a esperar, a jugar al contragolpe, mientras que el Rojo, con un esquema interesante enviado por El Profesor Habegger en el que &#8220;El Loco&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trincheraescarlata.com/jornada-22-municipal-vrs-xelaju-m-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 6 &#8211; Municipal vrs Juventud Retalteca</title>
		<link>http://www.trincheraescarlata.com/jornada-6-municipal-vrs-juventud-retalteca/</link>
		<comments>http://www.trincheraescarlata.com/jornada-6-municipal-vrs-juventud-retalteca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 19:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónica de Partido]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Apertura 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Figueroa]]></category>
		<category><![CDATA[J.J. Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[Loco Rodriguez]]></category>
		<category><![CDATA[Titiman Avila]]></category>
		<category><![CDATA[Yoni Flores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trincheraescarlata.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Un juego bastante duro desde el incio prueba de ello fueron las cuatro tarjetas amarillas que se vieron solo en el primer tiempo, dos para el rojo en las camisas de Yoni Wilson Flores al minuto 25 por un codazo totamente desleal sobre un rival y luego sobre Mario &#8220;Loco&#8221; Rodriguez al minuto 30 por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trincheraescarlata.com/jornada-6-municipal-vrs-juventud-retalteca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

