<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Titiman Avila</title>
	<atom:link href="http://www.trincheraescarlata.com/tag/titiman-avila/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trincheraescarlata.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:17:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CONCACHAMPIONS &#8211; Jornada 5 &#8211; Municipal vrs C. Crew</title>
		<link>http://www.trincheraescarlata.com/concachampions-jornada-5-municipal-vrs-c-crew/</link>
		<comments>http://www.trincheraescarlata.com/concachampions-jornada-5-municipal-vrs-c-crew/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 02:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONCACHAMPIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Crónica de Partido]]></category>
		<category><![CDATA["Pando" Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[Titiman Avila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trincheraescarlata.com/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Impresionante lluvia recibió a rojos y norteamericanos en un Nacional Mateo Flores que recibió un notable ingreso de aficionados. El rojo entró con todo, a presionar y buscar el error del rival que se tradujo en dos tiros libres cerca del área que primero Gonzalo &#8220;Chalo&#8221; Romero, y luego Guillermo &#8220;El Pando&#8221; Ramírez errarían para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trincheraescarlata.com/concachampions-jornada-5-municipal-vrs-c-crew/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 6 &#8211; Municipal vrs Juventud Retalteca</title>
		<link>http://www.trincheraescarlata.com/jornada-6-municipal-vrs-juventud-retalteca/</link>
		<comments>http://www.trincheraescarlata.com/jornada-6-municipal-vrs-juventud-retalteca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 19:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónica de Partido]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Apertura 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Figueroa]]></category>
		<category><![CDATA[J.J. Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[Loco Rodriguez]]></category>
		<category><![CDATA[Titiman Avila]]></category>
		<category><![CDATA[Yoni Flores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trincheraescarlata.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Un juego bastante duro desde el incio prueba de ello fueron las cuatro tarjetas amarillas que se vieron solo en el primer tiempo, dos para el rojo en las camisas de Yoni Wilson Flores al minuto 25 por un codazo totamente desleal sobre un rival y luego sobre Mario &#8220;Loco&#8221; Rodriguez al minuto 30 por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trincheraescarlata.com/jornada-6-municipal-vrs-juventud-retalteca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

